Меню
Председатель Круглянского районного исполнительного комитета
Приём обращений граждан и юридических лиц c 8.00
Наш адрес: 213188, Могилевская область, г. Круглое, ул. Советская, 105
E-mail: kru_crb@krygloe-crb.by
Сайт: www.krygloe-crb.by
📞 Единый многоканальный номер: 71-600
📞 Заведующий поликлиникой: 71-602
📞 Регистратура: 71-606
📞 Хирургическое отделение: 71-609
📞 Педиатрическое отделение: 71-607
📞 Терапевтическое отделение (1 пост): 71-611
📞 Терапевтическое отделение (2 пост): 71-665
📞 Детская консультация: 71-619
🆘 Круглосуточная служба экстренной психологической помощи: 133
🆘 Телефон «доверия» (круглосуточно, анонимно): 8-0222-47-31-61
🆘 Горячая линия для пострадавших от домашнего насилия: 8-801-100-8-801 (ежедневно 8:00-20:00, анонимно, бесплатно) или 102
| ФИО | Должность | Телефон |
|---|---|---|
| Беганский Максим Алексеевич | Главный врач | 71-600 |
| Иванова Светлана Владимировна | Заместитель главного врача по медицинской части | 71-600 |
| Шкарубо Ольга Витальевна | И.о. заведующего поликлиникой | 71-602 |
| Шпакова Елена Тадеушна | И.о. главной медицинской сестры | 71-600 |
| Станкевич Марина Леонидовна | И.о. главного бухгалтера | 71-604 |
| Ф.И.О., должность | Место нахождения | Дни и часы приема |
|---|---|---|
| Беганский Максим Алексеевич, главный врач | Терапевтический корпус, 2-ой этаж | 1,3 среда месяца, 8.00-13.00 |
| Иванова Светлана Владимировна, заместитель главного врача по медицинской части | Терапевтический корпус, 2-ой этаж | 2,4 среда месяца, 8.00-13.00 |
| Наименование отделения | Заведующий / ФИО | Телефон |
|---|---|---|
| Терапевтическое отделение | Беганская Виктория Анатольевна | 71-611 |
| Хирургическое отделение | Николайчик Анатолий Федорович | 71-609 |
| Педиатрическое отделение | Заведующий | 71-607 |
| Операционно-реанимационное отделение | Заведующий | — |
| Учреждение | Ответственный | Телефон |
|---|---|---|
| Комсеничская амбулатория врача общей практики | Помощник врача Учаев Вячеслав Яковлевич | 73-692 |
| Тетеринская амбулатория врача общей практики | Врач общей практики Кухорев Максим Николаевич | 74-492 |
| Филатовская амбулатория врача общей практики | Акушерка Лахвич Марина Алексеевна | 73-391 |
| Шепелевичская амбулатория врача общей практики | Врач общей практики Дегтярева Ирина Павловна | 70-199 |
| Шепелевичская больница сестринского ухода | Заведующий Петачкова Галина Дмитриевна | 70-191 |
| Ельковщинский ФАП | Заведующий Осипенок Алла Михайловна | 72-181 |
| Загорянковский ФАП | Заведующий Ямков Евгений Александрович | 74-988 |
| Запрудский ФАП | Заведующий Бабкова Наталья Михайловна | 74-017 |
| Павловичский ФАП | Заведующий Понарядова Анна Васильевна | 33-700 |
| Ракушевский ФАП | Заведующий Смоленская Татьяна Сергеевна | 79-042 |
| Кручанский ФАП | Заведующий Кулага Людмила Викторовна | 73-782 |
📄 Прейскурант на платные медицинские услуги для граждан Республики Беларусь
📄 Прейскурант на платные медицинские услуги для иностранных граждан
Главное управление по здравоохранению Могилевского облисполкома
Почтовый адрес: г. Могилев, ул. Первомайская, 71, 212030.
Режим работы: понедельник-пятница с 08.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00
Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Адрес: ул. Мясникова, 39, г. Минск, 220048
Режим работы: 9.00 - 18.00, перерыв 13.00 - 14.00, выходные: суббота, воскресенье
Сайт: minzdrav.gov.by
Оплату за медицинские услуги можно произвести через информационную систему единого расчетного информационного пространства (ЕРИП) на р/с BY43AKBB36320728946337000000.
К системе ЕРИП подключены все регионы Беларуси. Дополнительную информацию можно прочитать на сайте www.raschet.by или обратиться в контакт-центр системы ЕРИП.